-
1014082, 1014070 Департамент реалізації гуманітарної політики обласної державної адміністрації_
КВКВ найменування головного розпорядника коштів програми
- 2414030, 2414110 Линецький Михайло Валерійович__________________
КВКВ найменування відповідального виконавця програми
- 2414030, 2414110 25 квітня 2019 року № 1209 (зі змінами)__
КВКВ дата і номер рішення обласної ради про затвердження обласної програми
-
Напрями діяльності та заходи обласної цільової програми
Захід | Строк
виконання заходу |
Планові обсяги фінансування, тис. грн. | Фактичні обсяги фінансування, тис.грн. | Стан виконання Заходів (результативні показники виконання програми) | |||||||||||||||||
Усього | у тому числі: | Усього | у тому числі | ||||||||||||||||||
дер-жав-ний бюд-жет | облас-ний бюджет | інші місцеві бюджети | інші джерела | дер-жав-
ний бюджет |
обласний бюджет | інші місцеві бюд-жети | інші джерела | ||||||||||||||
1. Збереження національних традицій та звичаїв. Забезпечення розвитку творчого потенціалу та культурного простору області | |||||||||||||||||||||
1. Організація, проведення та участь у культурно-мистецьких заходах на міжнародному, всеукраїнському та, регіональному рівнях, у тому числі утримання, монтаж, демонтаж та інші заходи по новорічній ялинці.
|
Протя-гом року | 2226,51 | 2226,51 | 1540,809 | 1540,809 | Виконано в межах фінансуван-ня | |||||||||||||||
2. Організація та проведення циклу різножанрових заходів «Фестивальний марафон на Херсонщині» (розробка відеоматеріалів, популяризація імен на телеканалах, розміщення на каналах радіомовлення рекламних матеріалів, технічне забезпечення проведення веб-конференцій, супроводження світлодіодними відеоекранами, забезпечення сувенірною продукцією, сценічним, звуковим і світловим обладнанням, забезпечення охорони громадського порядку під час проведення заходів, проживання учасників та гостей, виготовлення дизайн-проектів, облаштування декором тощо): | червень-вересень | 3882,80 | 3612,80 | 270,00 | 1164,668 | 1164,668 | Виконано в межах фінансуван-ня
|
||||||||||||||
— фестиваль дитячих духових оркестрів «Таврійські фанфари»; | червень | ||||||||||||||||||||
— обласний фестиваль молодіжного читання «Відкрий свою книгу»; | червень | ||||||||||||||||||||
— дитячий фестиваль бандуристів «Таврійські зустрічі»; | червень | ||||||||||||||||||||
— дитячий фестиваль «Чорноморські ігри»; | липень-серпень | ||||||||||||||||||||
— фестиваль «Кронау-фест»; | липень | ||||||||||||||||||||
— фестиваль національних культур «Таврійська родина» | серпень | ||||||||||||||||||||
3. Організація та проведення культурно-мистецьких і просвітницьких заходів: | Протя-гом року | 1530,43 | 1530,43 | 370,451 | 370,451 | Виконано в межах фінансуван-ня
|
|||||||||||||||
— з нагоди відзначення державних свят та пам’ятних дат; | |||||||||||||||||||||
— з нагоди знаменних та ювілейних подій. | |||||||||||||||||||||
4. Видання тематичної друкованої продукції, виготовлення презентаційних матеріалів про культурно-мистецький та історико-культурний потенціал області | Протя-гом року | 550,00 | 550,00 | 84,800 | 84,800 | Виконано в межах фінансуван-ня | |||||||||||||||
5. Організація культурно-мистецьких заходів для учасників АТО на сході країни, їх сімей та військових формувань, що знаходяться на прикордонних територіях Херсонської області | Протя-гом року | 49,50 | 49,50 | 4,268 | 4,268 | Виконано в межах фінансуван-
ня |
|||||||||||||||
Всього: | 8239,24 | 0,00 | 7969,24 | 270,00 | 0,00 | 3164,996 | 0,00 | 3164,996 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
2. Охорона та збереження культурної спадщини | |||||||||||||||||||||
1. Організація щорічної рятувально-археологічної пізньоскіфської експедиції | Протя-гом року | 34,20 | 34,20 | 88,10 | 88,10 | Виконано | |||||||||||||||
2. Забезпечення утримання будівель і споруд підприємства (оплата комунальних послуг та енергоносіїв, поточні видатки на утримання обласної інспекції по охороні пам’яток історії та культури) | Протя-гом року | 146,10 | 146,10 | 112,70 | 112,70 | Виконано | |||||||||||||||
3. Здійснення виплати заробітної плати працівникам обласної інспекції по охороні пам’яток історії та культури та відрахувань до соціальних фондів | Протя-гом року | 1098,10 | 1098,10 | 1172,60 | 1172,60 | Виконано | |||||||||||||||
4. Реалізація Плану розвитку території «Кам’янська Січ» — історико-культурної пам’ятки національного значення | Протя-гом року
|
709,00 | 653,00 | 56,00 | Не виконано | ||||||||||||||||
5. Створення та розвиток інфраструктури історико-культурного заповідника місцевого значення «Амадока | Протя-гом року | 2950,00 | 2950,00 | Не виконано | |||||||||||||||||
Всього: | 4937,40 | 0,00 | 4881,40 | 0,00 | 56,00 | 1373,40 | 0,00 | 1373,40 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
3. Створення умов для доступу громадян до сучасних творів національного кіномистецтва і кіноспадщини. Забезпечення функціонування комунального підприємства «Кіновідеопрокат» Херсонської обласної ради. Модернізація і технічне переоснащення ККЗ «Ювілейний» | |||||||||||||||||||||
1. Виготовлення проектно-кошторисної документації та відновлення внутрішніх приміщень
ККЗ «Ювілейний» (підлога великої зали та службових приміщень, туалетні та гримувальні кімнати тощо) |
Протя-гом року | 1000,00 | 1000,00 | 298,95 | 298,95 | Виконано в межах фінансуван-ня | |||||||||||||||
3. Реконструкція систем опалення, кондиціювання та вентиляції великої зали ККЗ «Ювілейний» | Протя-гом року | 4634,36 | 4634,36 | Не виконано | |||||||||||||||||
6. Капітальний ремонт фойє ККЗ «Ювілейний», в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації | Протя-гом року | 3800,00 | 3800,00 | Не виконано | |||||||||||||||||
7. Здійснення протипожежних заходів (встановлення автоматичної протипожежної сигналізації в ККЗ «Ювілейний) | Протя-гом року | 1295,03 | 1295,03 | Не виконано | |||||||||||||||||
10. Забезпечення утримання будівель і споруд підприємства (комунальні послуги) | Протя-гом року | 600,00 | 400,00 | 200,00 | 430,00 | 430,00 | Виконано в межах фінансуван-ня | ||||||||||||||
11. Здійснення виплати заробітної плати працівникам та відрахувань до соціальних фондів | Протя-гом року | 2920,00 | 1098,00 | 1822,00 | 2861,50 | 810,20 | 1725,00 | 326,30 | Виконано в межах фінансуван-ня | ||||||||||||
Всього: | 14249,39 | 0,00 | 12227,39 | 0,00 | 2022,00 | 3590,45 | 810,20 | 2023,95 | 0,00 | 756,30 | |||||||||||
4. Підтримка діяльності закладів культури і мистецтв | |||||||||||||||||||||
1. Поліпшення матеріально-технічної бази навчальних закладів галузі (придбання музичних та народних інструментів, звукопідсилюючої апаратури, придбання та пошив костюмів і взуття) | Протя-гом року | 100,00 | 100,00 | Не виконано | |||||||||||||||||
2. Капітальний ремонт Михайлівського сільського Будинку культури Скадовського району | Протя-гом року | Не виконано | |||||||||||||||||||
Всього: | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Загальна сума на виконання заходів Програми: | 27526,03 | 0,00 | 25178,03 | 270,00 | 2078,00 | 8128,85 | 810,20 | 6562,35 | 0,00 | 756,30 | |||||||||||
Загальна сума безпосередньо в рамках Програми: | 27526,03 | 0,00 | 25178,03 | 270,00 | 2078,00 | 6562,35 | 0,00 | 6562,35 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
5.Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: (тис. гривень)
Загальний обсяг фінансування, передбачений програмою | Виконавець програми | Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Проведенні видатки
(касові видатки) |
Відхилення | ||||||
Усього | Загальний фонд | Спеціальний
фонд |
Усього | Загальний фонд | Спеціальний
фонд |
Усього | Загальний фонд | Спеціальний
фонд |
||
27526,03 | Департамент реалізації гуманітарної політики обласної державної адміністрації | 6562,35 | 6263,40 | 298,950 | 6562,35 | 6263,40 | 298,950 | — | — | — |
Директор Департаменту
реалізації гуманітарної політики
обласної державної адміністрації Михайло ЛИНЕЦЬКИЙ